Инженерный справочник
Категории абразивности транспортируемых грузов
Классы абразивности, показатели истирания и примеры грузов для оценки условий работы конвейерной ленты.
Показатель истирания в таблице — потеря массы стального стержня при испытании материала. Для выбора категории груза используйте также таблицу примеров ниже.
Показатель истирания
Классы абразивности пород
| Класс | Характеристика | Потеря массы стержня, мг |
|---|---|---|
| I | Весьма малоабразивные | до 5 |
| II | Малоабразивные | 6–10 |
| III | Ниже средней абразивности | 11–18 |
| IV | Среднеабразивные | 19–30 |
| V | Выше средней абразивности | 31–45 |
| VI | Повышенной абразивности | 46–65 |
| VII | Высокоабразивные | 66–90 |
| VIII | В высшей степени абразивные | свыше 90 |
Для конвейерных лент
Категории абразивности грузов
| Категория | Классы | Показатель истирания |
|---|---|---|
| Неабразивные | — | — |
| Малоабразивные | I–II | до 10 мг |
| Абразивные | III–VI | 11–65 мг |
| Высокоабразивные | VII–VIII | свыше 65 мг |
Ориентиры для выбора
Примеры грузов по категориям
| Категория | Примеры материалов |
|---|---|
| Неабразивные | Зерно, сельскохозяйственная продукция, опилки, щепа, упакованные грузы |
| Малоабразивные | Бурый и каменный уголь, глина, формовочная земля, песок, гравий, цемент |
| Абразивные | Железная руда, антрацит, кокс, известняк, рудный концентрат, щебень |
| Высокоабразивные | Полиметаллические и цветные руды, крепкие горные породы, железная руда с кварцитом |
Категория абразивности помогает оценить условия работы ленты; фактический износ зависит также от режима загрузки и свойств материала.
Использовать в расчётах